Statistikk i forbindelse med koronaviruset
Statistikk fra politiet i forbindelse med koronaviruset.
I uke 40 ble 32 personer bortvist fra Norge fordi de ikke fylte vilkår om innreise. Så langt er 18 547 personer bortvist fra Norge.
Denne statistikk vil ikke bli oppdatert i og med opphevingen av smitterverntiltak og endring i grensekontrollen.
Antall bortvisninger fordelt på politidistriktene og uke:
2020* | Uke 40 | 2021 | |
---|---|---|---|
Finnmark | 1 | 0 | 1 |
Troms | 3 | 0 | 11 |
Nordland | 66 | 0 | 320 |
Trøndelag | 89 | 0 | 774 |
Møre og Romsdal | 2 | 0 | 21 |
Vest | 64 | 3 | 477 |
Sør-Vest | 54 | 2 | 1142 |
Agder | 5 | 0 | 272 |
Sør-Øst | 259 | 2 | 1630 |
Innlandet | 351 | 0 | 1923 |
Oslo | 70 | 5 | 202 |
Øst | 3605 | 20 | 11774 |
Sum |
4569 |
32 | 18 547 |
*Tall for 2020 gjelder for ukene 34-53.